Convênios por Estado/Município
CONVÊNIOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
imprimir 
| UF: | MA |
| Município: | CANDIDO MENDES |
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 613020 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
| Situação: | Adimplente |
| Nº Original: | CR.NR.0246125-94 |
| Objeto do Convênio: | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
| Convenente: | PREF MUN DE CANDIDO MENDES |
| Valor Convênio: | 394.200,00 |
| Valor Liberado: | 394.200,00 |
| Publicação: | 15/01/2008 |
| Início da Vigência: | 31/12/2007 |
| Fim da Vigência: | 31/10/2012 |
| Valor Contrapartida: | 11.826,00 |
| Data Última Liberação: | 31/03/2010 |
| Valor Última Liberação: | 394.200,00 |
CONVÊNIOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
imprimir 
| UF: | MA |
| Município: | CANDIDO MENDES |
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 732195 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
| Situação: | Em Execução |
| Nº Original: | 00023/2010 |
| Objeto do Convênio: | ATERRO SANITARIO - SEDE DO MUNICIPIO |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
| Concedente: | MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF |
| Convenente: | CANDIDO MENDES PREFEITURA MUNICIPAL |
| Valor Convênio: | 500.000,00 |
| Valor Liberado: | 250.000,00 |
| Publicação: | 20/01/2011 |
| Início da Vigência: | 31/12/2010 |
| Fim da Vigência: | 31/12/2011 |
| Valor Contrapartida: | 15.463,91 |
| Data Última Liberação: | 21/10/2011 |
| Valor Última Liberação: | 250.000,00 |

